सेवा विषयक माहिती प्रदर्शन
अनु. क्र. | जिल्ह्याचे नाव | प्राप्त तक्रारी | निर्गत तक्रारी | प्रलंबीत | प्रलंबित % |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | ||||
2 | सातारा | ||||
3 | सांगली | ||||
4 | सोलापूर | ||||
5 | कोल्हापूर | ||||
एकूण |
अनु. क्र. | जिल्ह्याचे नाव | प्राप्त तक्रारी | निर्गत तक्रारी | प्रलंबीत | प्रलंबित % |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | ||||
2 | सातारा | ||||
3 | सांगली | ||||
4 | सोलापूर | ||||
5 | कोल्हापूर | ||||
एकूण |