सेवा विषयक माहिती प्रदर्शन
| अनु. क्र. | महिना | मागील प्रलंबित | महिन्यात प्राप्त | एकूण | महिन्यात निर्गत | महिना अखेर प्रलंबित | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जून 2025 | 3 | 75 | 78 | 78 | 0 | 
| 2 | जुलै 2025 | 0 | 114 | 114 | 109 | 5 | 
| 3 | ऑगस्ट 2025 | 5 | 97 | 102 | 89 | 13 | 
| 4 | सप्टेंबर 2025 | |||||
| 5 | ऑक्टोबर 2025 | 
| अनु. क्र. | महिना | मागील प्रलंबित | महिन्यात प्राप्त | एकूण | महिन्यात निर्गत | महिना अखेर प्रलंबित | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जून 2025 | 4 | 128 | 132 | 129 | 3 | 
| 2 | जुलै 2025 | 3 | 166 | 169 | 167 | 2 | 
| 3 | ऑगस्ट 2025 | 2 | 140 | 142 | 138 | 4 | 
| 4 | सप्टेंबर 2025 | |||||
| 5 | ऑक्टोबर 2025 | 
 
         
        